Saver Elegant HLB 70
| Název produktu | Saver Elegant HLB 70 |
| Značka LED | NICHIA |
| Index barevného podání – CRI | >70 |
| Počet LED modulů | 80 |
| Počet modulů | 4 |
| Počet LED | 320 |
| Světlený tok LED | 35 |
| Světelný tok celkem | 11296 |
| Světelný tok zařízení | 8246 |
| Vyzařovací úhel | 100° |
| Vstupní napětí | 100 – 277V AC |
| Účiník | >0.90 |
| Spotřeba energie | 72W ±%2 |
| Měrný výkon | >115 Lm / W |
| Stupeň krytí | IP 66 |
| Třída krytí | Class I |
| Životnost | >60.000 |
| Rozsah provozních teplot | -20° +55°* |
| Materiál těla | Aluminum |
| Materiál optiky | PC |
| Krytí optiky | 4mm Temperované sklo |
