Saver Elegant LB 110
| Název produktu | Saver Elegant LB 110 | 
| Značka LED | NICHIA / CREE | 
| Index barevného podání – CRI | >70 | 
| Počet LED modulů | 16 | 
| Počet modulů | 4 | 
| Počet LED | 64 | 
| Světlený tok LED | 212 | 
| Světelný tok celkem | 13568 | 
| Světelný tok zařízení | 11465 | 
| Vyzařovací úhel | 100° | 
| Vstupní napětí | 100 – 277V AC | 
| Účiník | >0.90 | 
| Spotřeba energie | 106W ±%2 | 
| Měrný výkon | >108 Lm / W | 
| Stupeň krytí | IP 66 | 
| Třída krytí | Class I | 
| Životnost | >60.000 | 
| Rozsah provozních teplot | -20° +55°* | 
| Materiál těla | Aluminum | 
| Materiál optiky | PC | 
| Krytí optiky | 4mm Temperované sklo | 
	